Size Guide
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 6/XS | 80-82 | 62-64 | 90-92 |
| 8/S | 84-86 | 66-68 | 94-96 |
| 10/M | 88-90 | 70-72 | 98-100 |
| 12/L | 92-94 | 74-76 | 102-104 |
| 14/XL | 96-99 | 78-80 | 106-108 |
| 16/2XL | 101-104 | 82-84 | 110-112 |
To help you find the perfect fit, please refer to the below sizing guide when taking body measurements.
| Two Fold | 6/XS | 8/S | 10/M | 12/L | 14/XL | 16/2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Two Fold sizing is listed in Australian sizes - please use the above international sizing conversion guide to find your equivalent size.